Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024

Recht & Reise

Notrufnummern in Europa

In Deutschland sind Notrufsäulen an Fernstraßen weitgehend flächendeckend vorhanden
Junge hübsche Frau an Notrufsäule
Fotolia / Peter Atkins
Die Einführung der "112" als allgemeiner Festnetz-Notrufnummer in den Ländern der Europäischen Union hat vier Jahre länger gedauert als eigentlich vorgesehen. Bereits seit 2003 sollte die Nummer für die gesamte EU gelten, doch erst Ende 2007 wurde sie flächendeckend eingeführt.

Seit 2010 gilt die 112 endlich auch in Bulgarien und Estland. Nach wie vor teilweise unterschiedlich ist, ob unter der Nummer Polizei und/oder Rettungsdienst erreichbar ist. Sonderwege gehen hier u.a. Frankreich, Italien, Österreich und Spanien. Im Rest Europas herrscht weiterhin ein uneinheitliches Nummerngewirr. So haben etwa Mazedonien, Montenegro, Russland und Serbien nach wie vor eigene Notrufnummern abseits des Standards. In den Nicht-EU-Ländern Norwegen und Schweiz ist wenigstens die Polizei unter der 112 erreichbar.

Handy-Nutzer dagegen können stets die 112 wählen. Als Schutz gegen offenbar zahlreiche "Scherz"-Anrufe in den Notrufzentralen ist hierfür inzwischen allerdings in vielen Ländern, so seit 1. Juli 2009 auch in Deutschland, eine funktionierende SIM-Karte im Mobiltelefon Voraussetzung.

Nachfolgend finden Sie die jeweiligen Rufnummern für Polizei und Rettungsdienst sowie weitere wichtige Telefonnummern im Überblick:
Übersicht: Notrufnummern in Europa
Land Telefonnummern
Deutsche Vertretung Rettungsdienst Polizei
Länderflagge Belgien (02) 787 18 00 112 112
Länderflagge Bulgarien (02) 91 83 80 112 und 150 112 und 166
Länderflagge Dänemark 35 45 99 00 112 112
Länderflagge Estland (0) 627 53 00 112 112
Länderflagge Finnland (09) 45 85 80 112 112
Länderflagge Frankreich (01) 53 83 45 00 112 und 15 17
Länderflagge Griechenland 21 07 28 51 11 112 und 166 112 und 100
Länderflagge Großbritannien (020) 78 24 13 00 112 112
Länderflagge Irland (01) 269 30 11 112 112
Länderflagge Italien (06) 49 21 31 118 112
Länderflagge Kroatien (01) 630 01 00 112 112
Länderflagge Lettland 67 08 51 00 112 112
Länderflagge Liechtenstein +41-31-359 41 11 §) 144/1414 +) 117 und 112
Länderflagge Litauen 52 10 64 00 112 112
Länderflagge Luxemburg 453 44 51 112 113
Länderflagge Malta 22 60 40 00 112 112
Länderflagge Mazedonien (02) 309 39 00 194 192
Länderflagge Montenegro (020) 66 72 85 94 92
Länderflagge Niederlande (070) 342 06 00 112 112
Länderflagge Norwegen 23 27 54 00 113 112
Länderflagge Österreich (01) 711 54 112 und 144 133
Länderflagge Polen (022) 584 17 00 112 112
Länderflagge Portugal (21) 881 02 10 112 112
Länderflagge Rumänien (021) 202 98 30 112 112
Länderflagge Russland (495) 937 95 00 03 02
Länderflagge Schweden (08) 670 15 00 112 112
Länderflagge Schweiz (031) 359 41 11 144 112 und 117
Länderflagge Serbien (011) 306 43 00 94 92
Länderflagge Slowakische Republik (02) 59 20 44 00 112 112
Länderflagge Slowenien (01) 479 03 00 112 112 und 113
Länderflagge Spanien 915 57 90 00 061 112
Länderflagge Tschechien 257 11 31 11 112 112
Länderflagge Türkei (0312) 455 51 00 112 155
Länderflagge Ungarn (061) 488 35 00 112 112
Länderflagge Zypern (022) 45 11 45 112 112
§) Deutsche Botschaft in CH-Bern | +) Rettungshubschrauber

Die Angaben sind sorgfältig zusammengestellt, aber ohne Gewähr. Sie werden fortlaufend aktualisiert. Mit Material des ADAC