Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 16,97 28.03.2024 0 0 0 0 +3,73% +0,6100
Merck KGaA DE0006599905 162,45 28.03.2024 0 0 0 0 +2,04% +3,250
Rheinmetall AG DE0007030009 521,60 28.03.2024 0 0 0 0 +1,99% +10,20
Symrise AG DE000SYM9999 110,50 28.03.2024 0 0 0 0 +1,28% +1,400
Sartorius AG DE0007165631 366,30 28.03.2024 0 0 0 0 +0,99% +3,600
Deutsche Bank AG DE0005140008 14,60 28.03.2024 0 0 0 0 -0,73% -0,1080
SAP SE DE0007164600 180,02 28.03.2024 0 0 0 0 -0,87% -1,580
Brenntag SE DE000A1DAHH0 77,94 28.03.2024 0 0 0 0 -0,99% -0,7800
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 92,36 28.03.2024 0 0 0 0 -1,03% -0,9600
Deutsche Post AG DE0005552004 39,73 28.03.2024 0 0 0 0 -1,63% -0,6600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 43,52 28.03.2024 0 0 0 0 +3,72% +1,560
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 24,63 28.03.2024 0 0 0 0 +3,05% +0,7300
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 151,00 28.03.2024 0 0 0 0 +3,04% +4,450
Evotec SE DE0005664809 14,61 28.03.2024 0 0 0 0 +2,42% +0,3450
Jungheinrich AG DE0006219934 34,06 28.03.2024 0 0 0 0 +1,85% +0,6200
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 115,90 28.03.2024 0 0 0 0 -2,44% -2,900
Stabilus SE DE000STAB1L8 58,50 28.03.2024 0 0 0 0 -2,50% -1,500
Siltronic AG DE000WAF3001 81,90 28.03.2024 0 0 0 0 -2,90% -2,450
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 103,95 28.03.2024 0 0 0 0 -3,88% -4,200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,15 28.03.2024 0 0 0 0 -5,00% -2,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CANCOM SE DE0005419105 27,46 28.03.2024 0 0 0 0 +3,78% +1,0000
HENSOLDT AG DE000HAG0005 43,52 28.03.2024 0 0 0 0 +3,72% +1,560
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 24,63 28.03.2024 0 0 0 0 +3,05% +0,7300
Evotec SE DE0005664809 14,61 28.03.2024 0 0 0 0 +2,42% +0,3450
Bechtle AG DE0005158703 48,76 28.03.2024 0 0 0 0 +1,31% +0,6300
Siltronic AG DE000WAF3001 81,90 28.03.2024 0 0 0 0 -2,90% -2,450
SÜSS MicroTec SE DE000A1K0235 36,75 28.03.2024 0 0 0 0 -4,55% -1,750
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,15 28.03.2024 0 0 0 0 -5,00% -2,800
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,62 28.03.2024 0 0 0 0 -6,36% -1,400
Energiekontor AG DE0005313506 64,60 28.03.2024 0 0 0 0 -9,27% -6,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 36,50 28.03.2024 0 0 0 0 +3,84% +1,350
CANCOM SE DE0005419105 27,46 28.03.2024 0 0 0 0 +3,78% +1,0000
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 5,002 28.03.2024 0 0 0 0 +3,39% +0,1640
IONOS Group SE DE000A3E00M1 21,30 28.03.2024 0 0 0 0 +3,15% +0,6500
Verbio SE DE000A0JL9W6 21,07 28.03.2024 0 0 0 0 +2,93% +0,6000
SÜSS MicroTec SE DE000A1K0235 36,75 28.03.2024 0 0 0 0 -4,55% -1,750
SFC Energy AG DE0007568578 17,70 28.03.2024 0 0 0 0 -4,84% -0,9000
STRATEC SE DE000STRA555 39,45 28.03.2024 0 0 0 0 -5,85% -2,450
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,62 28.03.2024 0 0 0 0 -6,36% -1,400
Energiekontor AG DE0005313506 64,60 28.03.2024 0 0 0 0 -9,27% -6,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CANCOM SE DE0005419105 27,46 28.03.2024 0 0 0 0 +3,78% +1,0000
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 16,97 28.03.2024 0 0 0 0 +3,73% +0,6100
HENSOLDT AG DE000HAG0005 43,52 28.03.2024 0 0 0 0 +3,72% +1,560
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 5,002 28.03.2024 0 0 0 0 +3,39% +0,1640
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 24,63 28.03.2024 0 0 0 0 +3,05% +0,7300
Siltronic AG DE000WAF3001 81,90 28.03.2024 0 0 0 0 -2,90% -2,450
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 103,95 28.03.2024 0 0 0 0 -3,88% -4,200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 53,15 28.03.2024 0 0 0 0 -5,00% -2,800
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,62 28.03.2024 0 0 0 0 -6,36% -1,400
Energiekontor AG DE0005313506 64,60 28.03.2024 0 0 0 0 -9,27% -6,600

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)